LOGO_ClimaQuest_white

Μονάδες τύπου κασέτας 2 κατευθύνσεων

10

σε όλα τα Κλιματιστικά Gree

Η εταιρεία μας παρέχει 10 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της κλιματιστικής συσκευής, συμπεριλαμβανομένου και του συμπιεστή

Πόσα Btu/h χρειάζομαι;

50
- BTU/h
Προτεινόμενο Μοντέλο: -
Μονάδα Μονάδα τύπου κασέτας 2 κατευθύνσεων
Μοντέλο GMV-ND28TS/B-T*
Απόδοση Ψύξη (κW) 2.80
Απόδοση Θέρμανση (κW) 3.20
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/Ph/Hz 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz
Κατανάλωση ενέργειας W 20
Παροχή αέρα (H/M/L) 671/616/513
Ονομαστικό ρεύμα | Ψύξη Α 0.25
Ονομαστικό ρεύμα | Θέρμανση Α 0.25
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (H/M/L) 33/31/28
Σωλήνας σύνδεσης | Υγρό mm Φ6.35
Σωλήνας σύνδεσης | Αέριο mm Φ9.52
Σωλήνας αποχέτευσης | Εξωτ. Διάμ. Φ25
Σωλήνας αποχέτευσης | Πάχος 2.50
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1100x710x28
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1033×740×365
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 25.5/33.0
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1100x710x28
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1230×843×130
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 6.0/10.5
Ποσότητα Φόρτωσης 40'GP unit 144
Ποσότητα Φόρτωσης 40'HQ unit 166
Μονάδα Μονάδα τύπου κασέτας 2 κατευθύνσεων
Μοντέλο GMV-ND36TS/B-T*
Απόδοση Ψύξη (κW) 3.60
Απόδοση Θέρμανση (κW) 4.00
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/Ph/Hz 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz
Κατανάλωση ενέργειας W 20
Παροχή αέρα (H/M/L) 671/616/513
Ονομαστικό ρεύμα | Ψύξη Α 0.25
Ονομαστικό ρεύμα | Θέρμανση Α 0.25
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (H/M/L) 33/31/28
Σωλήνας σύνδεσης | Υγρό mm Φ6.35
Σωλήνας σύνδεσης | Αέριο mm Φ12.70
Σωλήνας αποχέτευσης | Εξωτ. Διάμ. Φ25
Σωλήνας αποχέτευσης | Πάχος 2.50
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1100x710x28
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1033×740×365
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 25.5/33.0
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1100x710x28
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1230×843×130
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 6.0/10.5
Ποσότητα Φόρτωσης 40'GP unit 144
Ποσότητα Φόρτωσης 40'HQ unit 166
Μονάδα Μονάδα τύπου κασέτας 2 κατευθύνσεων
Μοντέλο GMV-ND45TS/B-T*
Απόδοση Ψύξη (κW) 4.50
Απόδοση Θέρμανση (κW) 5.00
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/Ph/Hz 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz
Κατανάλωση ενέργειας W 30
Παροχή αέρα (H/M/L) 715/616/513
Ονομαστικό ρεύμα | Ψύξη Α 0.30
Ονομαστικό ρεύμα | Θέρμανση Α 0.30
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (H/M/L) 35/31/28
Σωλήνας σύνδεσης | Υγρό mm Φ6.35
Σωλήνας σύνδεσης | Αέριο mm Φ12.70
Σωλήνας αποχέτευσης | Εξωτ. Διάμ. Φ25
Σωλήνας αποχέτευσης | Πάχος 2.50
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1100x710x28
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1033×740×365
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 25.5/33.0
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1100x710x28
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1230×843×130
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 6.0/10.5
Ποσότητα Φόρτωσης 40'GP unit 144
Ποσότητα Φόρτωσης 40'HQ unit 166
Μονάδα Μονάδα τύπου κασέτας 2 κατευθύνσεων
Μοντέλο GMV-ND50TS/B-T*
Απόδοση Ψύξη (κW) 5.00
Απόδοση Θέρμανση (κW) 5.60
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/Ph/Hz 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz
Κατανάλωση ενέργειας W 30
Παροχή αέρα (H/M/L) 715/616/513
Ονομαστικό ρεύμα | Ψύξη Α 0.30
Ονομαστικό ρεύμα | Θέρμανση Α 0.30
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (H/M/L) 35/31/28
Σωλήνας σύνδεσης | Υγρό mm Φ6.35
Σωλήνας σύνδεσης | Αέριο mm Φ15.90
Σωλήνας αποχέτευσης | Εξωτ. Διάμ. Φ25
Σωλήνας αποχέτευσης | Πάχος 2.50
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1100x710x28
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1033×740×365
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 25.5/33.0
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1100x710x28
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1230×843×130
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 6.0/10.5
Ποσότητα Φόρτωσης 40'GP unit 144
Ποσότητα Φόρτωσης 40'HQ unit 166
Μονάδα Μονάδα τύπου κασέτας 2 κατευθύνσεων
Μοντέλο GMV-ND56TS/B-T*
Απόδοση Ψύξη (κW) 5.60
Απόδοση Θέρμανση (κW) 6.30
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/Ph/Hz 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz
Κατανάλωση ενέργειας W 30
Παροχή αέρα (H/M/L) 764/709/676
Ονομαστικό ρεύμα | Ψύξη Α 0.30
Ονομαστικό ρεύμα | Θέρμανση Α 0.30
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (H/M/L) 37/35/32
Σωλήνας σύνδεσης | Υγρό mm Φ9.52
Σωλήνας σύνδεσης | Αέριο mm Φ15.90
Σωλήνας αποχέτευσης | Εξωτ. Διάμ. Φ25
Σωλήνας αποχέτευσης | Πάχος 2.50
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1100x710x28
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1033×740×365
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 26.0/33.5
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1100x710x28
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1230×843×130
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 6.0/10.5
Ποσότητα Φόρτωσης 40'GP unit 144
Ποσότητα Φόρτωσης 40'HQ unit 166
Μονάδα Μονάδα τύπου κασέτας 2 κατευθύνσεων
Μοντέλο GMV-ND63TS/B-T*
Απόδοση Ψύξη (κW) 6.30
Απόδοση Θέρμανση (κW) 7.10
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/Ph/Hz 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz
Κατανάλωση ενέργειας W 30
Παροχή αέρα (H/M/L) 764/709/676
Ονομαστικό ρεύμα | Ψύξη Α 0.30
Ονομαστικό ρεύμα | Θέρμανση Α 0.30
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (H/M/L) 37/35/32
Σωλήνας σύνδεσης | Υγρό mm Φ9.52
Σωλήνας σύνδεσης | Αέριο mm Φ15.90
Σωλήνας αποχέτευσης | Εξωτ. Διάμ. Φ25
Σωλήνας αποχέτευσης | Πάχος 2.50
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 790×630×280
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1033×740×365
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 26.0/33.5
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 790x630x280
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1230×843×130
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 6.0/10.5
Ποσότητα Φόρτωσης 40'GP unit 144
Ποσότητα Φόρτωσης 40'HQ unit 166
Μονάδα Μονάδα τύπου κασέτας 2 κατευθύνσεων
Μοντέλο GMV-ND71TS/B-T*
Απόδοση Ψύξη (κW) 7.10
Απόδοση Θέρμανση (κW) 8.00
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/Ph/Hz 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz
Κατανάλωση ενέργειας W 55
Παροχή αέρα (H/M/L) 816/745/660
Ονομαστικό ρεύμα | Ψύξη Α 0.49
Ονομαστικό ρεύμα | Θέρμανση Α 0.49
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (H/M/L) 39/37/34
Σωλήνας σύνδεσης | Υγρό mm Φ9.52
Σωλήνας σύνδεσης | Αέριο mm Φ15.90
Σωλήνας αποχέτευσης | Εξωτ. Διάμ. Φ25
Σωλήνας αποχέτευσης | Πάχος 2.50
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 790×630×280
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1033×740×365
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 26.0/33.5
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 790x630x280
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1230×843×130
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 6.0/10.5
Ποσότητα Φόρτωσης 40'GP unit 144
Ποσότητα Φόρτωσης 40'HQ unit 166
Μονάδα Μονάδα τύπου κασέτας 2 κατευθύνσεων
Μοντέλο GMV-ND80TS/B-T*
Απόδοση Ψύξη (κW) 8.00
Απόδοση Θέρμανση (κW) 9.00
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/Ph/Hz 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz
Κατανάλωση ενέργειας W 55
Παροχή αέρα (H/M/L) 816/745/660
Ονομαστικό ρεύμα | Ψύξη Α 0.49
Ονομαστικό ρεύμα | Θέρμανση Α 0.49
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (H/M/L) 39/37/34
Σωλήνας σύνδεσης | Υγρό mm Φ9.52
Σωλήνας σύνδεσης | Αέριο mm Φ15.90
Σωλήνας αποχέτευσης | Εξωτ. Διάμ. Φ25
Σωλήνας αποχέτευσης | Πάχος 2.50
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 790×630×280
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1033×740×365
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 26.0/33.5
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 790x630x280
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1230×843×130
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 6.0/10.5
Ποσότητα Φόρτωσης 40'GP unit 144
Ποσότητα Φόρτωσης 40'HQ unit 166
Μονάδα Μονάδα τύπου κασέτας 2 κατευθύνσεων
Μοντέλο GMV-ND90TS/B-T*
Απόδοση Ψύξη (κW) 9.00
Απόδοση Θέρμανση (κW) 10.00
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/Ph/Hz 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz
Κατανάλωση ενέργειας W 90
Παροχή αέρα (H/M/L) 1470/1310/1275
Ονομαστικό ρεύμα | Ψύξη Α 0.62
Ονομαστικό ρεύμα | Θέρμανση Α 0.62
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (H/M/L) 41/39/37
Σωλήνας σύνδεσης | Υγρό mm Φ9.52
Σωλήνας σύνδεσης | Αέριο mm Φ15.90
Σωλήνας αποχέτευσης | Εξωτ. Διάμ. Φ25
Σωλήνας αποχέτευσης | Πάχος 2.50
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1350×630×280
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1591×740×365
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 40.5/50.5
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 790x630x280
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1230×843×130
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 9.5/15.5
Ποσότητα Φόρτωσης 40'GP unit 144
Ποσότητα Φόρτωσης 40'HQ unit 166
Μονάδα Μονάδα τύπου κασέτας 2 κατευθύνσεων
Μοντέλο GMV-ND100TS/B-T*
Απόδοση Ψύξη (κW) 10.00
Απόδοση Θέρμανση (κW) 11.20
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/Ph/Hz 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz
Κατανάλωση ενέργειας W 90
Παροχή αέρα (H/M/L) 1470/1310/1275
Ονομαστικό ρεύμα | Ψύξη Α 0.62
Ονομαστικό ρεύμα | Θέρμανση Α 0.62
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (H/M/L) 41/39/37
Σωλήνας σύνδεσης | Υγρό mm Φ9.52
Σωλήνας σύνδεσης | Αέριο mm Φ15.90
Σωλήνας αποχέτευσης | Εξωτ. Διάμ. Φ25
Σωλήνας αποχέτευσης | Πάχος 2.50
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1350×630×280
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1591×740×365
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 40.5/50.5
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 790x630x280
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1230×843×130
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 9.5/15.5
Ποσότητα Φόρτωσης 40'GP unit 96
Ποσότητα Φόρτωσης 40'HQ unit 109
Μονάδα Μονάδα τύπου κασέτας 2 κατευθύνσεων
Μοντέλο GMV-ND112TS/B-T*
Απόδοση Ψύξη (κW) 11.20
Απόδοση Θέρμανση (κW) 12.50
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/Ph/Hz 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz
Κατανάλωση ενέργειας W 90
Παροχή αέρα (H/M/L) 1470/1310/1275
Ονομαστικό ρεύμα | Ψύξη Α 0.62
Ονομαστικό ρεύμα | Θέρμανση Α 0.62
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (H/M/L) 41/39/37
Σωλήνας σύνδεσης | Υγρό mm Φ9.52
Σωλήνας σύνδεσης | Αέριο mm Φ15.90
Σωλήνας αποχέτευσης | Εξωτ. Διάμ. Φ25
Σωλήνας αποχέτευσης | Πάχος 2.50
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1350×630×280
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1591×740×365
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 40.5/50.5
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1660×710×28
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1790×843×130
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 9.5/15.5
Ποσότητα Φόρτωσης 40'GP unit 96
Ποσότητα Φόρτωσης 40'HQ unit 109
Μονάδα Μονάδα τύπου κασέτας 2 κατευθύνσεων
Μοντέλο GMV-ND125TS/B-T*
Απόδοση Ψύξη (κW) 12.50
Απόδοση Θέρμανση (κW) 14.00
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/Ph/Hz 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz
Κατανάλωση ενέργειας W 100
Παροχή αέρα (H/M/L) 1565/1400/1275
Ονομαστικό ρεύμα | Ψύξη Α 0.69
Ονομαστικό ρεύμα | Θέρμανση Α 0.69
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (H/M/L) 43/41/39
Σωλήνας σύνδεσης | Υγρό mm Φ9.52
Σωλήνας σύνδεσης | Αέριο mm Φ15.90
Σωλήνας αποχέτευσης | Εξωτ. Διάμ. Φ25
Σωλήνας αποχέτευσης | Πάχος 2.50
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1350×630×280
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1591×740×365
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 40.5/50.5
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1660×710×28
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1790×843×130
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 9.5/15.5
Ποσότητα Φόρτωσης 40'GP unit 96
Ποσότητα Φόρτωσης 40'HQ unit 109
Μονάδα Μονάδα τύπου κασέτας 2 κατευθύνσεων
Μοντέλο GMV-ND140TS/B-T*
Απόδοση Ψύξη (κW) 14.00
Απόδοση Θέρμανση (κW) 16.00
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/Ph/Hz 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz
Κατανάλωση ενέργειας W 100
Παροχή αέρα (H/M/L) 1565/1400/1275
Ονομαστικό ρεύμα | Ψύξη Α 0.69
Ονομαστικό ρεύμα | Θέρμανση Α 0.69
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (H/M/L) 43/41/39
Σωλήνας σύνδεσης | Υγρό mm Φ9.52
Σωλήνας σύνδεσης | Αέριο mm Φ15.90
Σωλήνας αποχέτευσης | Εξωτ. Διάμ. Φ25
Σωλήνας αποχέτευσης | Πάχος 2.50
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1350×630×280
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1591×740×365
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 40.5/50.5
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1660×710×28
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1790×843×130
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 9.5/15.5
Ποσότητα Φόρτωσης 40'GP unit 96
Ποσότητα Φόρτωσης 40'HQ unit 109
Μονάδα Μονάδα τύπου κασέτας 2 κατευθύνσεων
Μοντέλο GMV-ND160TS/B-T*
Απόδοση Ψύξη (κW) 16.00
Απόδοση Θέρμανση (κW) 18.00
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος V/Ph/Hz 220-240V ~ 50Hz & 208-230V ~ 60Hz
Κατανάλωση ενέργειας W 110
Παροχή αέρα (H/M/L) 1755/1565/1275
Ονομαστικό ρεύμα | Ψύξη Α 0.75
Ονομαστικό ρεύμα | Θέρμανση Α 0.75
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (H/M/L) 46/43/40
Σωλήνας σύνδεσης | Υγρό mm Φ9.52
Σωλήνας σύνδεσης | Αέριο mm Φ15.90
Σωλήνας αποχέτευσης | Εξωτ. Διάμ. Φ25
Σωλήνας αποχέτευσης | Πάχος 2.50
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1350×630×280
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1591×740×365
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 40.5/50.5
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Περίγραμμα mm 1660×710×28
Κυρίως Σώμα | Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) Πακέτο mm 1790×843×130
Κυρίως Σώμα | Καθαρό βάρος/Μικρό βάρος kg 9.5/15.5
Ποσότητα Φόρτωσης 40'GP unit 96
Ποσότητα Φόρτωσης 40'HQ unit 109