Ένδειξη
ώρας
24ώρος
διακόπτης
Αθόρυβη
λειτοργία
Μεγάλο εύρος
τάσης λειτουργίας
Λειτουργία
αυτοδιάγνωσης
Λειτουργία εκκίνησης
υπό χαμηλή τάση
Μεγάλος
εύρος λειτουργίας
Δυνατότητα
ένδειξης σε ⁰C & ⁰F
Έξυπνη τεχνολογία
απόψυξης
Μονάδα | Versati III All-In-One 1Ph | |
Μοντέλο |
GRS-CQ4.0PdG NhH2-E |
|
Ψυκτικό μέσο | R32 | |
Ηλεκτρική Παροχή V/Hz/Ph | 230/50/1 | |
P rated Θερμοκρασία νερού 55°C / Θερμή ζώνη kW | 4,00 | |
Ενδοδαπέδιο Ψύξη 23°C/18°C kW | 3,90 | |
Ενδοδαπέδιο Θέρμανση 30°C /35°C kW | 4,00 | |
Κατανάλωση Ψύξη 23°C/18°C kW | 0,68 | |
Κατανάλωση Θέρμανση 30°C /35°C | 0,77 | |
EER W/W | 5,70 | |
COP W/W | 5,20 | |
FCU Ψύξη 7°C/12°C kW | 3,20 | |
FCU Θέρμανση 40°C/45°C kW | 4,00 | |
Κατανάλωση Ψύξη 7°C/12°C kW | 0,94 | |
Κατανάλωση Ψύξη Θέρμανση 40°C/45°C kW | 1,02 | |
EER W/W | 3,42 | |
COP W/W | 3,92 | |
nsh Θερμ. νερ. 35°C, Θερμή ζώνη % | 232 | |
SCOP Θερμ. νερ. 35°C, Θερμή ζώνη | 5,87 | |
nsh Θερμ. νερ. 55°C, Θερμή ζώνη % | 154 | |
SCOP Θερμ. νερ. 55°C, Θερμή ζώνη | 3,92 | |
nsh Θερμ. νερ. 35°C, Μεσαία ζώνη % | 184 | |
SCOP Θερμ. νερ. 35°C, Μεσαία ζώνη | 4,67 | |
nsh Θερμ. νερ. 55°C, Μεσαία ζώνη % | 128 | |
SCOP Θερμ. νερ. 55°C, Μεσαία ζώνη | 3,27 | |
Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα L | 5~8lit/kW | |
Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού °C | Ψύξη: +7 ~ +25 / Θέρμανση: +20 ~ +60 / Ζ.Ν.Χ.: +40 ~ +55 (>55°C με αντίσταση) | |
Εύρος λειτουργ. Εξωτ. Θερμ. °C | Ψύξη: -10 ~ +48 / Θέρμανση: -25 ~ +35 / Ζ.Ν.Χ.: -25 ~ +45 | |
Μέγιστη απορ. ισχύς Εξωτερική Μονάδα kW | 2,3 | |
Μέγιστη απορ. ισχύς Εσωτερική Μονάδα kW | 6,2 | |
Βήματα βοηθ. αντίστασης / Ισχύς kW | 2 / 1.5 + 1.5 | |
Αντίσταση νερού χρήσης kW | 3 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Ψύξη dB(A) | 52 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Θέρμανση dB(A) | 52 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Εσωτερική Μονάδα dB(A) | 29 | |
Διάμ. Ψυκτικών Σωλ. Υγρού-Αερίου Inch/mm | 1/4” (6) – 1/2” (12,70) | |
Διάμ. Υδραυλ. Σωλ. Προσαγ.-επιστρ. Inch/mm | 1” | |
Μέγιστη απόσταση Εσω. – Εξω. m | 20 | |
Μέγιστη απόσταση Εσω. – Εξω. χωρίς προσθήκη ψυκτικού m | 10 | |
Επιπλέον προσθήκη ψυκτικού gr/m | 16 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά m | 15 | |
Ελάχιστη απόσταση Εσω.- Εξω. m | 3 | |
Διαστάσεις (ΜxBxY) Εξωτερικής μονάδας mm | 975x396x702 | |
Διαστάσεις (ΜxBxY) Εσωτερικής μονάδας mm | 600x650x1800 | |
Καθαρό βάρος Εξωτερικής μονάδας kg | 55 | |
Καθαρό βάρος Εσωτερικής μονάδας kg | 195 | |
Ποσότητα ψυκτικού μέσου kg | 1,10 | |
GWP | 675 |
Μονάδα | Versati III All-In-One 1Ph | |
Μοντέλο |
GRS-CQ6.0PdG NhH2-E |
|
Ψυκτικό μέσο | R32 | |
Ηλεκτρική Παροχή V/Hz/Ph | 230/50/1 | |
P rated Θερμοκρασία νερού 55°C / Θερμή ζώνη kW | 5,00 | |
Ενδοδαπέδιο Ψύξη 23°C/18°C kW | 5,80 | |
Ενδοδαπέδιο Θέρμανση 30°C /35°C kW | 6,00 | |
Κατανάλωση Ψύξη 23°C/18°C kW | 1,13 | |
Κατανάλωση Θέρμανση 30°C /35°C | 1,20 | |
EER W/W | 5,13 | |
COP W/W | 5,00 | |
FCU Ψύξη 7°C/12°C kW | 4,10 | |
FCU Θέρμανση 40°C/45°C kW | 5,90 | |
Κατανάλωση Ψύξη 7°C/12°C kW | 1,28 | |
Κατανάλωση Ψύξη Θέρμανση 40°C/45°C kW | 1,51 | |
EER W/W | 3,20 | |
COP W/W | 3,91 | |
nsh Θερμ. νερ. 35°C, Θερμή ζώνη % | 232 | |
SCOP Θερμ. νερ. 35°C, Θερμή ζώνη | 5,87 | |
nsh Θερμ. νερ. 55°C, Θερμή ζώνη % | 160 | |
SCOP Θερμ. νερ. 55°C, Θερμή ζώνη | 4,07 | |
nsh Θερμ. νερ. 35°C, Μεσαία ζώνη % | 182 | |
SCOP Θερμ. νερ. 35°C, Μεσαία ζώνη | 4,62 | |
nsh Θερμ. νερ. 55°C, Μεσαία ζώνη % | 128 | |
SCOP Θερμ. νερ. 55°C, Μεσαία ζώνη | 3,27 | |
Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα L | 5~8lit/kW | |
Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού °C | Ψύξη: +7 ~ +25 / Θέρμανση: +20 ~ +60 / Ζ.Ν.Χ.: +40 ~ +55 (>55°C με αντίσταση) | |
Εύρος λειτουργ. Εξωτ. Θερμ. °C | Ψύξη: -10 ~ +48 / Θέρμανση: -25 ~ +35 / Ζ.Ν.Χ.: -25 ~ +45 | |
Μέγιστη απορ. ισχύς Εξωτερική Μονάδα kW | 2,55 | |
Μέγιστη απορ. ισχύς Εσωτερική Μονάδα kW | 6,2 | |
Βήματα βοηθ. αντίστασης / Ισχύς kW | 2 / 1.5 + 1.5 | |
Αντίσταση νερού χρήσης kW | 3 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Ψύξη dB(A) | 52 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Θέρμανση dB(A) | 52 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Εσωτερική Μονάδα dB(A) | 29 | |
Διάμ. Ψυκτικών Σωλ. Υγρού-Αερίου Inch/mm | 1/4” (6) – 1/2” (12,70) | |
Διάμ. Υδραυλ. Σωλ. Προσαγ.-επιστρ. Inch/mm | 1” | |
Μέγιστη απόσταση Εσω. – Εξω. m | 20 | |
Μέγιστη απόσταση Εσω. – Εξω. χωρίς προσθήκη ψυκτικού m | 10 | |
Επιπλέον προσθήκη ψυκτικού gr/m | 16 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά m | 15 | |
Ελάχιστη απόσταση Εσω.- Εξω. m | 3 | |
Διαστάσεις (ΜxBxY) Εξωτερικής μονάδας mm | 975x396x702 | |
Διαστάσεις (ΜxBxY) Εσωτερικής μονάδας mm | 600x650x1800 | |
Καθαρό βάρος Εξωτερικής μονάδας kg | 55 | |
Καθαρό βάρος Εσωτερικής μονάδας kg | 195 | |
Ποσότητα ψυκτικού μέσου kg | 1,10 | |
GWP | 675 |
Μονάδα | Versati III All-In-One 1Ph | |
Μοντέλο |
GRS-CQ8.0PdG NhH2-E |
|
Ψυκτικό μέσο | R32 | |
Ηλεκτρική Παροχή V/Hz/Ph | 230/50/1 | |
P rated Θερμοκρασία νερού 55°C / Θερμή ζώνη kW | 8,00 | |
Ενδοδαπέδιο Ψύξη 23°C/18°C kW | 7,70 | |
Ενδοδαπέδιο Θέρμανση 30°C /35°C kW | 8,00 | |
Κατανάλωση Ψύξη 23°C/18°C kW | 1,72 | |
Κατανάλωση Θέρμανση 30°C /35°C | 1,61 | |
EER W/W | 4,50 | |
COP W/W | 5,00 | |
FCU Ψύξη 7°C/12°C kW | 5,30 | |
FCU Θέρμανση 40°C/45°C kW | 8,00 | |
Κατανάλωση Ψύξη 7°C/12°C kW | 1,73 | |
Κατανάλωση Ψύξη Θέρμανση 40°C/45°C kW | 2,14 | |
EER W/W | 3,06 | |
COP W/W | 3,74 | |
nsh Θερμ. νερ. 35°C, Θερμή ζώνη % | 217 | |
SCOP Θερμ. νερ. 35°C, Θερμή ζώνη | 5,50 | |
nsh Θερμ. νερ. 55°C, Θερμή ζώνη % | 159 | |
SCOP Θερμ. νερ. 55°C, Θερμή ζώνη | 4,05 | |
nsh Θερμ. νερ. 35°C, Μεσαία ζώνη % | 181 | |
SCOP Θερμ. νερ. 35°C, Μεσαία ζώνη | 4,60 | |
nsh Θερμ. νερ. 55°C, Μεσαία ζώνη % | 129 | |
SCOP Θερμ. νερ. 55°C, Μεσαία ζώνη | 3,30 | |
Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα L | 5~8lit/kW | |
Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού °C | Ψύξη: +7 ~ +25 / Θέρμανση: +20 ~ +60 / Ζ.Ν.Χ.: +40 ~ +55 (>55°C με αντίσταση) | |
Εύρος λειτουργ. Εξωτ. Θερμ. °C | Ψύξη: -10 ~ +48 / Θέρμανση: -25 ~ +35 / Ζ.Ν.Χ.: -25 ~ +45 | |
Μέγιστη απορ. ισχύς Εξωτερική Μονάδα kW | 4,6 | |
Μέγιστη απορ. ισχύς Εσωτερική Μονάδα kW | 9,2 | |
Βήματα βοηθ. αντίστασης / Ισχύς kW | 2 / 3.0 + 3.0 | |
Αντίσταση νερού χρήσης kW | 3 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Ψύξη dB(A) | 55 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Θέρμανση dB(A) | 55 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Εσωτερική Μονάδα dB(A) | 29 | |
Διάμ. Ψυκτικών Σωλ. Υγρού-Αερίου Inch/mm | 1/4” (6) – 1/2” (12,70) | |
Διάμ. Υδραυλ. Σωλ. Προσαγ.-επιστρ. Inch/mm | 1” | |
Μέγιστη απόσταση Εσω. – Εξω. m | 20 | |
Μέγιστη απόσταση Εσω. – Εξω. χωρίς προσθήκη ψυκτικού m | 10 | |
Επιπλέον προσθήκη ψυκτικού gr/m | 16 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά m | 15 | |
Ελάχιστη απόσταση Εσω.- Εξω. m | 3 | |
Διαστάσεις (ΜxBxY) Εξωτερικής μονάδας mm | 982x427x787 | |
Διαστάσεις (ΜxBxY) Εσωτερικής μονάδας mm | 600x650x1800 | |
Καθαρό βάρος Εξωτερικής μονάδας kg | 82 | |
Καθαρό βάρος Εσωτερικής μονάδας kg | 195 | |
Ποσότητα ψυκτικού μέσου kg | 1,84 | |
GWP | 675 |
Μονάδα | Versati III All-In-One 1Ph | |
Μοντέλο |
GRS-CQ10PdG NhH2-E |
|
Ψυκτικό μέσο | R32 | |
Ηλεκτρική Παροχή V/Hz/Ph | 230/50/1 | |
P rated Θερμοκρασία νερού 55°C / Θερμή ζώνη kW | 9,00 | |
Ενδοδαπέδιο Ψύξη 23°C/18°C kW | 9,35 | |
Ενδοδαπέδιο Θέρμανση 30°C /35°C kW | 10,00 | |
Κατανάλωση Ψύξη 23°C/18°C kW | 2,36 | |
Κατανάλωση Θέρμανση 30°C /35°C | 2,10 | |
EER W/W | 4,00 | |
COP W/W | 4,80 | |
FCU Ψύξη 7°C/12°C kW | 6,50 | |
FCU Θέρμανση 40°C/45°C kW | 9,50 | |
Κατανάλωση Ψύξη 7°C/12°C kW | 2,27 | |
Κατανάλωση Ψύξη Θέρμανση 40°C/45°C kW | 2,64 | |
EER W/W | 2,86 | |
COP W/W | 3,60 | |
nsh Θερμ. νερ. 35°C, Θερμή ζώνη % | 217 | |
SCOP Θερμ. νερ. 35°C, Θερμή ζώνη | 5,50 | |
nsh Θερμ. νερ. 55°C, Θερμή ζώνη % | 161 | |
SCOP Θερμ. νερ. 55°C, Θερμή ζώνη | 4,10 | |
nsh Θερμ. νερ. 35°C, Μεσαία ζώνη % | 181 | |
SCOP Θερμ. νερ. 35°C, Μεσαία ζώνη | 4,60 | |
nsh Θερμ. νερ. 55°C, Μεσαία ζώνη % | 127 | |
SCOP Θερμ. νερ. 55°C, Μεσαία ζώνη | 3,25 | |
Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα L | 5~8lit/kW | |
Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού °C | Ψύξη: +7 ~ +25 / Θέρμανση: +20 ~ +60 / Ζ.Ν.Χ.: +40 ~ +55 (>55°C με αντίσταση) | |
Εύρος λειτουργ. Εξωτ. Θερμ. °C | Ψύξη: -10 ~ +48 / Θέρμανση: -25 ~ +35 / Ζ.Ν.Χ.: -25 ~ +45 | |
Μέγιστη απορ. ισχύς Εξωτερική Μονάδα kW | 5,06 | |
Μέγιστη απορ. ισχύς Εσωτερική Μονάδα kW | 9,2 | |
Βήματα βοηθ. αντίστασης / Ισχύς kW | 2 / 3.0 + 3.0 | |
Αντίσταση νερού χρήσης kW | 3 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Ψύξη dB(A) | 55 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Θέρμανση dB(A) | 55 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Εσωτερική Μονάδα dB(A) | 29 | |
Διάμ. Ψυκτικών Σωλ. Υγρού-Αερίου Inch/mm | 1/4” (6) – 1/2” (12,70) | |
Διάμ. Υδραυλ. Σωλ. Προσαγ.-επιστρ. Inch/mm | 1” | |
Μέγιστη απόσταση Εσω. – Εξω. m | 20 | |
Μέγιστη απόσταση Εσω. – Εξω. χωρίς προσθήκη ψυκτικού m | 10 | |
Επιπλέον προσθήκη ψυκτικού gr/m | 16 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά m | 15 | |
Ελάχιστη απόσταση Εσω.- Εξω. m | 3 | |
Διαστάσεις (ΜxBxY) Εξωτερικής μονάδας mm | 982x427x787 | |
Διαστάσεις (ΜxBxY) Εσωτερικής μονάδας mm | 600x650x1800 | |
Καθαρό βάρος Εξωτερικής μονάδας kg | 82 | |
Καθαρό βάρος Εσωτερικής μονάδας kg | 195 | |
Ποσότητα ψυκτικού μέσου kg | 1,84 | |
GWP | 675 |
Μονάδα | Versati III All-In-One 1Ph | |
Μοντέλο |
GRS-CQ12PdG NhH2-E |
|
Ψυκτικό μέσο | R32 | |
Ηλεκτρική Παροχή V/Hz/Ph | 230/50/1 | |
P rated Θερμοκρασία νερού 55°C / Θερμή ζώνη kW | 13,00 | |
Ενδοδαπέδιο Ψύξη 23°C/18°C kW | 11,00 | |
Ενδοδαπέδιο Θέρμανση 30°C /35°C kW | 12,00 | |
Κατανάλωση Ψύξη 23°C/18°C kW | 2,50 | |
Κατανάλωση Θέρμανση 30°C /35°C | 2,40 | |
EER W/W | 4,40 | |
COP W/W | 5,00 | |
FCU Ψύξη 7°C/12°C kW | 10,70 | |
FCU Θέρμανση 40°C/45°C kW | 12,40 | |
Κατανάλωση Ψύξη 7°C/12°C kW | 3,65 | |
Κατανάλωση Ψύξη Θέρμανση 40°C/45°C kW | 3,22 | |
EER W/W | 2,93 | |
COP W/W | 3,85 | |
nsh Θερμ. νερ. 35°C, Θερμή ζώνη % | 262 | |
SCOP Θερμ. νερ. 35°C, Θερμή ζώνη | 6,62 | |
nsh Θερμ. νερ. 55°C, Θερμή ζώνη % | 169 | |
SCOP Θερμ. νερ. 55°C, Θερμή ζώνη | 4,30 | |
nsh Θερμ. νερ. 35°C, Μεσαία ζώνη % | 182 | |
SCOP Θερμ. νερ. 35°C, Μεσαία ζώνη | 4,62 | |
nsh Θερμ. νερ. 55°C, Μεσαία ζώνη % | 126 | |
SCOP Θερμ. νερ. 55°C, Μεσαία ζώνη | 3,22 | |
Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα L | 5~8lit/kW | |
Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού °C | Ψύξη: +7 ~ +25 / Θέρμανση: +20 ~ +60 / Ζ.Ν.Χ.: +40 ~ +55 (>55°C με αντίσταση) | |
Εύρος λειτουργ. Εξωτ. Θερμ. °C | Ψύξη: -10 ~ +48 / Θέρμανση: -25 ~ +35 / Ζ.Ν.Χ.: -25 ~ +45 | |
Μέγιστη απορ. ισχύς Εξωτερική Μονάδα kW | 5,9 | |
Μέγιστη απορ. ισχύς Εσωτερική Μονάδα kW | 9,2 | |
Βήματα βοηθ. αντίστασης / Ισχύς kW | 2 / 3.0 + 3.0 | |
Αντίσταση νερού χρήσης kW | 3 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Ψύξη dB(A) | 58 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Θέρμανση dB(A) | 60 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Εσωτερική Μονάδα dB(A) | 29 | |
Διάμ. Ψυκτικών Σωλ. Υγρού-Αερίου Inch/mm | 1/4” (6) – 5/8” (16) | |
Διάμ. Υδραυλ. Σωλ. Προσαγ.-επιστρ. Inch/mm | 1” | |
Μέγιστη απόσταση Εσω. – Εξω. m | 20 | |
Μέγιστη απόσταση Εσω. – Εξω. χωρίς προσθήκη ψυκτικού m | 10 | |
Επιπλέον προσθήκη ψυκτικού gr/m | 16 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά m | 15 | |
Ελάχιστη απόσταση Εσω.- Εξω. m | 3 | |
Διαστάσεις (ΜxBxY) Εξωτερικής μονάδας mm | 940x460x820 | |
Διαστάσεις (ΜxBxY) Εσωτερικής μονάδας mm | 600x650x1800 | |
Καθαρό βάρος Εξωτερικής μονάδας kg | 104 | |
Καθαρό βάρος Εσωτερικής μονάδας kg | 195 | |
Ποσότητα ψυκτικού μέσου kg | 1,84 | |
GWP | 675 |
Μονάδα | Versati III All-In-One 1Ph | |
Μοντέλο |
GRS-CQ14PdG NhH2-E |
|
Ψυκτικό μέσο | R32 | |
Ηλεκτρική Παροχή V/Hz/Ph | 230/50/1 | |
P rated Θερμοκρασία νερού 55°C / Θερμή ζώνη kW | 14,00 | |
Ενδοδαπέδιο Ψύξη 23°C/18°C kW | 12,60 | |
Ενδοδαπέδιο Θέρμανση 30°C /35°C kW | 14,00 | |
Κατανάλωση Ψύξη 23°C/18°C kW | 3,41 | |
Κατανάλωση Θέρμανση 30°C /35°C | 2,98 | |
EER W/W | 3,70 | |
COP W/W | 4,70 | |
FCU Ψύξη 7°C/12°C kW | 11,30 | |
FCU Θέρμανση 40°C/45°C kW | 14,50 | |
Κατανάλωση Ψύξη 7°C/12°C kW | 4,04 | |
Κατανάλωση Ψύξη Θέρμανση 40°C/45°C kW | 3,87 | |
EER W/W | 2,80 | |
COP W/W | 3,75 | |
nsh Θερμ. νερ. 35°C, Θερμή ζώνη % | 260 | |
SCOP Θερμ. νερ. 35°C, Θερμή ζώνη | 6,57 | |
nsh Θερμ. νερ. 55°C, Θερμή ζώνη % | 180 | |
SCOP Θερμ. νερ. 55°C, Θερμή ζώνη | 4,57 | |
nsh Θερμ. νερ. 35°C, Μεσαία ζώνη % | 183 | |
SCOP Θερμ. νερ. 35°C, Μεσαία ζώνη | 4,65 | |
nsh Θερμ. νερ. 55°C, Μεσαία ζώνη % | 137 | |
SCOP Θερμ. νερ. 55°C, Μεσαία ζώνη | 3,50 | |
Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα L | 5~8lit/kW | |
Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού °C | Ψύξη: +7 ~ +25 / Θέρμανση: +20 ~ +60 / Ζ.Ν.Χ.: +40 ~ +55 (>55°C με αντίσταση) | |
Εύρος λειτουργ. Εξωτ. Θερμ. °C | Ψύξη: -10 ~ +48 / Θέρμανση: -25 ~ +35 / Ζ.Ν.Χ.: -25 ~ +45 | |
Μέγιστη απορ. ισχύς Εξωτερική Μονάδα kW | 6,6 | |
Μέγιστη απορ. ισχύς Εσωτερική Μονάδα kW | 9,2 | |
Βήματα βοηθ. αντίστασης / Ισχύς kW | 2 / 3.0 + 3.0 | |
Αντίσταση νερού χρήσης kW | 3 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Ψύξη dB(A) | 59 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Θέρμανση dB(A) | 61 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Εσωτερική Μονάδα dB(A) | 29 | |
Διάμ. Ψυκτικών Σωλ. Υγρού-Αερίου Inch/mm | 1/4” (6) – 5/8” (16) | |
Διάμ. Υδραυλ. Σωλ. Προσαγ.-επιστρ. Inch/mm | 1” | |
Μέγιστη απόσταση Εσω. – Εξω. m | 20 | |
Μέγιστη απόσταση Εσω. – Εξω. χωρίς προσθήκη ψυκτικού m | 10 | |
Επιπλέον προσθήκη ψυκτικού gr/m | 16 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά m | 15 | |
Ελάχιστη απόσταση Εσω.- Εξω. m | 3 | |
Διαστάσεις (ΜxBxY) Εξωτερικής μονάδας mm | 940x460x820 | |
Διαστάσεις (ΜxBxY) Εσωτερικής μονάδας mm | 600x650x1800 | |
Καθαρό βάρος Εξωτερικής μονάδας kg | 104 | |
Καθαρό βάρος Εσωτερικής μονάδας kg | 195 | |
Ποσότητα ψυκτικού μέσου kg | 1,84 | |
GWP | 675 |
Μονάδα | Versati III All-In-One 1Ph | |
Μοντέλο |
GRS-CQ16PdG NhH2-E |
|
Ψυκτικό μέσο | R32 | |
Ηλεκτρική Παροχή V/Hz/Ph | 230/50/1 | |
P rated Θερμοκρασία νερού 55°C / Θερμή ζώνη kW | 14,00 | |
Ενδοδαπέδιο Ψύξη 23°C/18°C kW | 13,00 | |
Ενδοδαπέδιο Θέρμανση 30°C /35°C kW | 15,50 | |
Κατανάλωση Ψύξη 23°C/18°C kW | 3,60 | |
Κατανάλωση Θέρμανση 30°C /35°C | 3,44 | |
EER W/W | 3,60 | |
COP W/W | 4,50 | |
FCU Ψύξη 7°C/12°C kW | 11,60 | |
FCU Θέρμανση 40°C/45°C kW | 16,10 | |
Κατανάλωση Ψύξη 7°C/12°C kW | 4,38 | |
Κατανάλωση Ψύξη Θέρμανση 40°C/45°C kW | 4,41 | |
EER W/W | 2,65 | |
COP W/W | 3,65 | |
nsh Θερμ. νερ. 35°C, Θερμή ζώνη % | 266 | |
SCOP Θερμ. νερ. 35°C, Θερμή ζώνη | 6,72 | |
nsh Θερμ. νερ. 55°C, Θερμή ζώνη % | 178 | |
SCOP Θερμ. νερ. 55°C, Θερμή ζώνη | 4,52 | |
nsh Θερμ. νερ. 35°C, Μεσαία ζώνη % | 181 | |
SCOP Θερμ. νερ. 35°C, Μεσαία ζώνη | 4,6 | |
nsh Θερμ. νερ. 55°C, Μεσαία ζώνη % | 137 | |
SCOP Θερμ. νερ. 55°C, Μεσαία ζώνη | 3,50 | |
Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα L | 5~8lit/kW | |
Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού °C | Ψύξη: +7 ~ +25 / Θέρμανση: +20 ~ +60 / Ζ.Ν.Χ.: +40 ~ +55 (>55°C με αντίσταση) | |
Εύρος λειτουργ. Εξωτ. Θερμ. °C | Ψύξη: -10 ~ +48 / Θέρμανση: -25 ~ +35 / Ζ.Ν.Χ.: -25 ~ +45 | |
Μέγιστη απορ. ισχύς Εξωτερική Μονάδα kW | 7 | |
Μέγιστη απορ. ισχύς Εσωτερική Μονάδα kW | 9,2 | |
Βήματα βοηθ. αντίστασης / Ισχύς kW | 2 / 3.0 + 3.0 | |
Αντίσταση νερού χρήσης kW | 3 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Ψύξη dB(A) | 60 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Θέρμανση dB(A) | 61 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Εσωτερική Μονάδα dB(A) | 29 | |
Διάμ. Ψυκτικών Σωλ. Υγρού-Αερίου Inch/mm | 1/4” (6) – 5/8” (16) | |
Διάμ. Υδραυλ. Σωλ. Προσαγ.-επιστρ. Inch/mm | 1” | |
Μέγιστη απόσταση Εσω. – Εξω. m | 20 | |
Μέγιστη απόσταση Εσω. – Εξω. χωρίς προσθήκη ψυκτικού m | 10 | |
Επιπλέον προσθήκη ψυκτικού gr/m | 16 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά m | 15 | |
Ελάχιστη απόσταση Εσω.- Εξω. m | 3 | |
Διαστάσεις (ΜxBxY) Εξωτερικής μονάδας mm | 940x460x820 | |
Διαστάσεις (ΜxBxY) Εσωτερικής μονάδας mm | 600x650x1800 | |
Καθαρό βάρος Εξωτερικής μονάδας kg | 104 | |
Καθαρό βάρος Εσωτερικής μονάδας kg | 195 | |
Ποσότητα ψυκτικού μέσου kg | 1,84 | |
GWP | 675 |
Μονάδα | Versati III All-In-One 3Ph | |
Μοντέλο |
GRS-CQ8.0PdG/ NhH2-M |
|
Ψυκτικό μέσο | R32 | |
Ηλεκτρική Παροχή V/Hz/Ph | 400/50/3 | |
P rated Θερμοκρασία νερού 55°C / Θερμή ζώνη kW | 9,00 | |
Ενδοδαπέδιο Ψύξη 23°C/18°C kW | 8,50 | |
Ενδοδαπέδιο Θέρμανση 30°C /35°C kW | 8,00 | |
Κατανάλωση Ψύξη 23°C/18°C kW | 1,74 | |
Κατανάλωση Θέρμανση 30°C /35°C | 1,63 | |
EER W/W | 4,89 | |
COP W/W | 4,91 | |
FCU Ψύξη 7°C/12°C kW | 7,60 | |
FCU Θέρμανση 40°C/45°C kW | 8,00 | |
Κατανάλωση Ψύξη 7°C/12°C kW | 2,35 | |
Κατανάλωση Ψύξη Θέρμανση 40°C/45°C kW | 1,92 | |
EER W/W | 3,23 | |
COP W/W | 4,16 | |
nsh Θερμ. νερ. 35°C, Θερμή ζώνη % | 202 | |
SCOP Θερμ. νερ. 35°C, Θερμή ζώνη | 5,12 | |
nsh Θερμ. νερ. 55°C, Θερμή ζώνη % | 154 | |
SCOP Θερμ. νερ. 55°C, Θερμή ζώνη | 3,92 | |
nsh Θερμ. νερ. 35°C, Μεσαία ζώνη % | 178 | |
SCOP Θερμ. νερ. 35°C, Μεσαία ζώνη | 4,52 | |
nsh Θερμ. νερ. 55°C, Μεσαία ζώνη % | 136 | |
SCOP Θερμ. νερ. 55°C, Μεσαία ζώνη | 3,47 | |
Ελάχιστος όγκος νερού στο σύστημα L | 5~8lit/kW | |
Εύρος θερμοκρασίας εξόδου νερού °C | Ψύξη: +7 ~ +25 / Θέρμανση: +20 ~ +60 / Ζ.Ν.Χ.: +40 ~ +55 (>55°C με αντίσταση) | |
Εύρος λειτουργ. Εξωτ. Θερμ. °C | Ψύξη: -10 ~ +48 / Θέρμανση: -25 ~ +35 / Ζ.Ν.Χ.: -25 ~ +45 | |
Μέγιστη απορ. ισχύς Εξωτερική Μονάδα kW | 5,20 | |
Μέγιστη απορ. ισχύς Εσωτερική Μονάδα kW | 9,20 | |
Βήματα βοηθ. αντίστασης / Ισχύς kW | 2 / 3.0 + 3.0 | |
Αντίσταση νερού χρήσης kW | 3 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Ψύξη dB(A) | 55 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Θέρμανση dB(A) | 55 | |
Στάθμη Πίεσης Θορύβου (1m) Εσωτερική Μονάδα dB(A) | 29 | |
Διάμ. Ψυκτικών Σωλ. Υγρού-Αερίου Inch/mm | 1/4” (6) – 1/2” (12,70) | |
